Bogenstraße 21; 22926 Ahrensburg | |
![]() |
2,5 Zimmer-Wohnung In zentraler Lage in Ahrensburg gelegenes Wohngebiet mit mehreren Mehrfamilienhäuser. Ausstattung: |
Eckdaten | |||
Objekttyp: | 2,5 Zimmer-Wohnung | Verkehrsanbindung: | BAB 1, B 75, S-Bahn |
Flächen: | ca. 56 qm | Lage: | I. Obergeschoss mitte |
Nebenräume: | Keller | PKW-Stellplätze: | € 40,00 (zurzeit alle vermietet) |
Energieausweis: | Bedarfsausweis | Endenergiebedarf: | 72,2 kWh/(m²a) |
Baujahr: | 1960 | Heizungsart: | Zentralheizung Gas mit zentraler Warmwasserversorgung |
Mietkosten | |||
Nettokaltmiete: | € 597,77 mtl. | Heizkosten: | € 87,10 mtl. |
Betriebskosten: | € 67,75 mtl. zzgl. Kaltwasser | Sonstiges: | Die Wohung wurde 2021 umfangreich modernisiert |
Anpassung: | Staffelmiete (1 x € 0,25, 4 x € 0,15 je qm nach je 2 Jahren) | ||
Bezug: | nach Absprache kurzfristig möglich | Kaution: 3 Nettokaltmieten |
|
Für weitere Informationen oder die Vereinbarung eines Besichtigungstermins wenden Sie sich bitte telefonisch an unser Büro unter der Rufnummer 040/20 98 52 50 oder per E-Mail: info@borgfelde.de |
abweichend zum Grundriss ist das Bad mit einer Dusche ausgestattet